Модель септика (на кол-во человек рассчитан) | Цена (руб.) |
Годовой договор (цена указана за один выезд) |
Преимущества договора |
---|---|---|---|
2-3 человека | 4700 | 3995 |
|
4-5-6 человек | 5400 | 4590 | |
7-8 человек | 6400 | 5440 | |
9-10 человек | 7000 | 5950 | |
15 человек | 8200 | 6970 | |
20 человек | 9500 | 8075 | |
30 человек и более | Уточняйте у менеджера |
1 | Аварийный выезд | 3200 |
2 | Ложный выезд | 1900 |
3 | Консервация/Расконсервация | 3200 |
4 | * Установка аварийной сигнализации | 2000 |
5 | * Установка лампочки аварийной сигнализации | 1200 |
6 | * Замена электромагнитного клапана | 1200 |
7 | * Замена блока управления | 1700 |
8 | * Замена реле в блоке управления | 2500 |
9 | * Замена розетки | 500 |
10 | * Замена мембран компрессора ( без стоимости оборудования) | 1200 |
11 | * Монтаж/демонтаж дренажного насоса | 1200 |
12 | * Замена поплавкового переключателя | 1200 |
13 | * Установка утеплителя на крышку ЛОС (Астра/Топас/Дека 3,5,8) | 1500 |
14 | * Просушка системы после затопления электрики | 2000 |
15 | * Наращивание горловины ЛОС (Астра/Топас) 250мм. | 13300 |
16 | * Установка греющего кабеля ( внутри отводящей трубы) | от 1200 |
17 | * Ожидание (невозможность выполнять работу на объекте более 30 мин., по причинам не зависящим от компании) | 500/30 мин. |
18 | * Растопление льда в отводящей трубе | 500/30 мин. |
Оставьте заявку на бесплатную консультацию.
Обращаем ваше внимание, что цены в прайсе , указаны для объектов, удаленных от КАД не более 60 км. Стоимость может варьироваться в зависимости от конфигурации вашей станции. Точную стоимость вы можете узнать у менеджера.